立式萬(wàn)能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)是用來(lái)評(píng)定潤(rùn)滑劑、金屬、塑料、涂層、橡膠、陶瓷等材料的摩擦磨損性能,例如低速銷盤(具有大盤與小盤,單針與三針)摩擦功能、四球長(zhǎng)時(shí)抗磨損性能和四球滾動(dòng)接觸疲勞、球—青銅三片潤(rùn)滑性能、以及止推墊圈、球—盤和粘滑摩擦性能的試驗(yàn)。 
 技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 
| 最大試驗(yàn)力(kN) | 1 | 
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 最大試驗(yàn)力的0.4%-100% | 
| 200N以下示值誤差(N) | ≤±2 | 
| 200N以上示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | 
| 試驗(yàn)力長(zhǎng)時(shí)自動(dòng)保持示值相對(duì)誤差 | ≤±1%FN | 
| 試驗(yàn)力示值數(shù)顯裝置回零誤差 | ≤±0.2%FN | 
| 測(cè)定最大摩擦力矩(N·m) | 2.5 | 
| 摩擦力矩示值相對(duì)誤差 | ≤±2% | 
| 摩擦力荷重傳感器(N) | 50 | 
| 摩擦力臂距離(mm) | 50 | 
| 摩擦力矩示值數(shù)顯裝置回零誤差 | ≤±0.2%FN | 
| 無(wú)級(jí)變速系統(tǒng)(r/min) | 1~2000 | 
| 特殊減速系統(tǒng)(r/min) | 0.05~20 | 
| 100r/min以上主軸轉(zhuǎn)速誤差 | 不大于±5rpm | 
| 100r/min以下主軸轉(zhuǎn)速誤差 | 不大于±1rpm | 
| 試驗(yàn)介質(zhì) | 油、水、泥漿、磨料等 | 
| 加熱器工作范圍(℃) | 室溫~260 | 
| 盤式加熱板 | φ65,220V,250W | 
| 套式加熱器 | φ70×34,220V,300W | 
| 溫度測(cè)量控制精度(℃) | ±2 | 
| 試驗(yàn)機(jī)主軸錐度 | 1:7 | 
| 試驗(yàn)機(jī)主軸與下副盤最大距離(mm) | ≥75 | 
| 試驗(yàn)機(jī)主軸控制方式 | 手動(dòng)控制 時(shí)間控制 轉(zhuǎn)數(shù)控制 摩擦力矩控制 | 
| 試驗(yàn)機(jī)時(shí)間顯示與控制范圍 | 1s~9999s(min) | 
| 試驗(yàn)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)顯示與控制范圍 | 0~9999999 | 
| 試驗(yàn)機(jī)主電機(jī)輸出最大力矩(N·m) | 5 | 
| 試驗(yàn)機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×)(mm) | 600×682×1560 | 
| 試驗(yàn)機(jī)質(zhì)量(kg) | 約 450 | 
該立式萬(wàn)能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)在一定的接觸壓力下,具有滾動(dòng)、滑動(dòng)或滑滾復(fù)合運(yùn)動(dòng)的摩擦形式來(lái)測(cè)定摩擦性能試驗(yàn)。





